
| エンジン型式 | 水冷60度 Vツイン |
|---|---|
| 排気量 | 1250 cc |
| ボア x ストローク | 104 mm x 73.6 mm |
| 圧縮比 | 12.5:1 |
| 電子制御燃料噴射システム | クローズドループ制御 / スロットル径63mm |
| Horsepower | 105 HP / 79 kW |
|---|---|
| 最大トルク発生回転数 | 6300 rpm |
| 最大トルク (995/1/EC Nm) | 108 nm |
| プライマリードライブ | ギアドライブ 湿式クラッチ |
|---|---|
| ドライブ/ドリブンクラッチ | 湿式多板 |
| 変速比(1速) | 10.549:1 |
|---|---|
| 変速比(2速) | 7.170:1 |
| 変速比(3速) | 5.715:1 |
| 変速比(4速) | 4.850:1 |
| 変速比(5速) | 4.286:1 |
| 変速比(6速) | 3.680:1 |
| ファイナルドライブ | 2.276:1 |
| サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | テレスコピックフォーク / 120 mm |
|---|---|
| サスペンション: リア - タイプ/トラベル | デュアルショック / 76 mm |
| ブレーキ/フロント | シングル / 298 mm セミフローティングローター / 2 ピストンキャリパー |
|---|---|
| ブレーキ/リア | シングル / 298 mm セミフローティングローター / 1 ピストンキャリパー |
| タイヤ/フロント | Kenda K673F 130/90B16 72H |
| タイヤ/リア | Kenda K673F 150/80B16 71H |
| ホイール | ワイヤ 40-スポーク 16" x 3.5" / ワイヤ 40-スポーク 16" x 3.5" |
| 排気システム | 2 into 1 |
| ホイールベース | 1562 mm |
|---|---|
| シート高 | 680 mm |
| 最低地上高 | 113 mm |
| 全長 | 2318 mm |
| 全幅 | 916 mm |
| 全高 | 1096 mm |
| リーンアングル | 33° |
| レーク | 29° |
| トレイル | 122.2 mm |
| 燃料タンク容量 | 13.0 L |
| 定格車両総重量 | 449 kg |
| 車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 243 kg / 252 kg |
| カラー/グラフィックス | スタンダード・トリム : Black Metallic; リミテッド・トリム : Black Metallic, Silver Quartz Smoke; リミテッド+テック・トリム : Ghost White Metallic with Graphics, Sunset Red Metallic with Graphics. |
|---|---|
| メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
| 標準装備 | スタンダード・トリム : ABS; リミテッド・トリム : ABS、ライドモード、 USB充電/データポート、クルーズコントロール、トラクションコントロール; リミテッド+テック・トリム : ABS、ライドモード、 USB充電/データポート、クルーズコントロール、トラクションコントロール、キーレスイグニッション クロームクラッチカバーはLIMITED、LIMITED+TECモデルのみとなります |
|---|---|
| 灯火類 | LEDヘッドライト、テール/ブレーキライト、ターンシグナル、ナンバープレートライト、インジケーターライト |
| 計器類 | スタンダード・トリム - リミテッド・トリム : アナログスピードメーター、 デジタルタコメーター、オドメーター、トリップメーター、エンジン温度、燃料残量警告; リミテッド+テック・トリム : デジタルスピードメーター、デジタルタコメーター、オドメーター、燃料計、方位、外気温計、ギアポジションインジケーター |
|---|---|
| インフォテイメント | スタンダード・トリム - リミテッド・トリム : N/A; リミテッド+テック・トリム : 4インチタッチスクリーン powered by RIDE COMMAND、タッチスクリーンディスプレイには、リアルタイム時計、外気温、方位、オーディオ情報表示、電話およびヘッドセット用Bluetoothステータス、車両ステータス(電圧、エンジン時間、オイル交換)、車両情報(速度、燃料範囲、RPM、ギアポジション)、現在の走行データ(距離、移動時間、停止時間、高度、高度変化)、トリップメーター、ライドモード選択、画面の明るさ、車両トラブルコード読み出しが含まれます。 |
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください







